Informação básica
Modelo NO .: ar condicionado solar 24000btu
Capacidade: 9000-12000 BTU
Ruído interno da máquina: 36-49dB
Padrão de Eficiência Energética da China: Nível 1
Fonte de energia: solar
Condição: Nova
Compressor: Gmcc / Hitachi
100% de desconto Grade: Não
Painéis solares: sem necessidade
Controlador solar: sem necessidade
Cor branca
Pacote de Transporte: Carton
Origem: Ningbo, China
Tipo: Condicionadores de ar montados na janela
Uso: Quarto
Certificação: CE, CCC
Arrefecimento / Aquecimento: Arrefecimento / Aquecimento
Tipo de energia: CA
Poder: Solar
Inversor para 110 / 220V: sem necessidade
Garantia: 1 ano para todo o sistema
Baterias: sem necessidade
Fabricante: Sim
Marca registrada: INYAN
Especificação: CE
Código HS: 8415102201
Descrição do Produto
Saudi Market T3 Compressor Hybrid Wall Mounted Solar Air Conditioner
Por que o ar-condicionado solar híbrido pode economizar eletricidade?
Aqui estão os motivos:
Em primeiro lugar, absorve energia solar para aquecer o meio interno usando um coletor solar. Freon do compressor passa pela bobina de cobre dentro do coletor e realiza uma troca de calor. Freon troca calor com o meio dentro do coletor solar, em seguida, passar por um ciclo dentro do sistema para refrigeração e aquecimento.
Em segundo lugar, adota um sistema de troca de calor altamente eficiente. O uso do tubo de rosca interna, aleta de alumínio hidrofílico e o ótimo sistema de troca de calor reduzem a perda de energia, melhoram a eficiência geral e asseguram efetivamente o desempenho. Portanto, o condicionador de ar solar híbrido é mais conveniente e economizador de energia do que o ar-condicionado normal.
Comparando com produtos atuais
1. O condicionador de ar convencional consome muito, os usuários devem pagar uma conta de eletricidade pesada.
2. O sistema fotovoltaico (PV) custa uma grande quantidade de dinheiro para construir.
3. O resfriamento de absorção termicamente conduzido também é muito caro, e sua capacidade de resfriamento não é suficientemente grande.
Condicionador de ar solar híbrido
(9000BTU-24000BTU) para alcance montado na parede
Até 48000btu para Cassete, Ducado, Piso, série de teto no chão.
Características:
1. na grade Trabalhando com 50% de energia solar
Colector solar de tubo térmico 2.Vacuum, com fácil instalação e custo acessível
Rating 3.Supreme de alta eficiência atinge 4.0
4.Compressor de marca internacional famoso
5.R410A gás ecológico
Especificações:
Modelo No. | ISS-9000CO (H) | ISS-12000CO (H) | ISS-20000CO (H) | ISS-24000CO (H) | |||
Fonte de alimentação: 220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||||||
atuação | |||||||
Capacidade | Resfriamento | Btu / h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | |||
Aquecimento | Btu / h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6600 | 7900 | |||
Barulho | Interior | dB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤46 | ≤50 | |
Ao ar livre | dB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ||
Circulação de ar | m3 / h | 500 | 550 | 850 | 1150 | ||
Área adequada | m2 | 11 ~ 17 | 15 ~ 23 | 25 ~ 42 | 30 ~ 48 | ||
EER | W / W | 3.64 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu / h / w | 12.42 | 13,27 | 13.24 | 13.03 | |||
Consumo de energia | |||||||
Entrada de energia | Resfriamento | W | 650 ~ 770 | 800 ~ 1025 | 1350 ~ 1560 | 1700 ~ 1900 | |
Aquecimento | W | 650 ~ 780 + 350 | 800 ~ 1050 + 350 | 1350 ~ 1590 + 350 | 1700 ~ 1950 + 350 | ||
Corrente nominal | Resfriamento | UMA | 3.00 ~ 3.60 | 3,70 ~ 4,80 | 6,30 ~ 7,30 | 8,00 ~ 8,90 | |
Aquecimento | UMA | 3.00 ~ 3.65 + 1.6 | 3,70 ~ 4,90 + 1,6 | 6,30 ~ 7,50 + 1,6 | 8,00 ~ 8,90 + 1,6 | ||
Tubo de vácuo | Diâmetro * Comprimento * Pcs | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 620mm * 11 | 47mm * 620mm * 11 | ||
Dimensões | |||||||
Unidade interna | Líquido | milímetros | 802 * 265 * 190 | 880 × 286 × 203 | 940 × 300 × 220 | 1080 * 220 * 300 | |
Remessa | milímetros | 860 * 325 * 255 | 935 × 350 × 270 | 1003 × 360 × 280 | 1136 * 285 * 360 | ||
Unidade Exterior | Líquido | milímetros | 790 * 260 * 540 | 790 * 260 * 540 | 850 * 300 * 755 | 940 * 300 * 755 | |
Remessa | milímetros | 910 * 370 * 610 | 910 * 370 * 610 | 950 * 410 * 760 | 990 * 400 * 770 | ||
Tanque de água | Remessa | milímetros | 910 * 400 * 330 | 910 * 400 * 330 | 980 * 400 * 370 | 980 * 400 * 370 | |
Tubo de vácuo | Remessa | milímetros | |||||
Peso | |||||||
Unidade interna | Bruta Net | kg | 9 / 10.5 | 10 / 11.5 | 16 / 17.5 | 20/22 | |
Unidade Exterior | Bruta Net | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 | |
Coletor solar | Bruta Net | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | |
Carregando Qtde | em 20 pés | conjuntos | 66 | 66 | 49 | 46 | |
40HQ | conjuntos | 162 | 162 | 120 | 112 |
Conheça o padrão CE & CCC
Linha de produção interna
linha de produção ao ar livre
Nós fornecemos apenas os produtos mais Stabalized
Serviço mais satisfeito
Melhor solução para você e seu cliente
Se você está interessado em alguns de nossos produtos, entre em contato conosco gratuitamente!